
Cobertura Geográfica
| No. | Departamento | Municipio | Comunidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Alta Verapaz | 14 | 406 |
| 2 | Baja Verapaz | 1 | 2 |
| 3 | Chimaltenango | 20 | 167 |
| 4 | Escuintla | 1 | 1 |
| 5 | Guatemala | 10 | 37 |
| 6 | Huehuetenango | 26 | 349 |
| 7 | Petén | 2 | 10 |
| 8 | Quetzaltenango | 18 | 122 |
| 9 | Quiché | 18 | 505 |
| 10 | Retalhuleu | 7 | 31 |
| 11 | Sacatepéquez | 17 | 32 |
| 12 | San Marcos | 11 | 75 |
| 13 | Sololá | 12 | 65 |
| 14 | Totonicapán | 8 | 82 |
| Total | 168 | 1886 | |























